Tiwb Niobium
Brand: RO4200-1, RO4210-2
Manylebau: Diamedr: φ2.0-100mm
Trwch: 0.2-5.0mm
Hyd: 200mm-8000mm
Safon gweithredu: ASTM B394-98
| Cynhwysion % | ||||||||||||
| brand | Prif gynhwysion | |||||||||||
| Nb | Fe | Si | Ni | W | Mo | Ti | Ta | O | C | H | N | |
| Nb1 | dros ben | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.05 | 0.012 | 0.0035 | 0.0012 | 0.003 |
| Nb2 | dros ben | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.02 | 0.01 | 0.004 | 0.07 | 0.015 | 0.0050 | 0.0015 | 0.005 |
| Os oes gan y defnyddiwr ofynion arbennig, cytunodd y ddwy ochr yn benodol | ||||||||||||
| safon | Cryfder Tynnol, Isafswm lbs/in2 (MPa) | Cryfder Cynnyrch (0.2% Anffurfiad Gweddilliol) Isafswm, lbs/in2 (MPa) | Elongation, min, % 1 fodfedd (25.4 mm) hyd mesurydd |
| RO4200-1 RO4210-2 | 18000 (125) | 8500 (59) | 25 |
















